Mechelen Maanstraat
Halte in Mechelen
4 lijnen stoppen hier
- 1 Station - Centrum - Nekkerspoel - Sint-Libertuskerk Bus · De Lijn →
- 1 Sint-Libertuskerk - Nekkerspoel - Centrum - Station Bus · De Lijn →
- 6 Station - Keerdok - Industrie Noord - Station Bus · De Lijn →
- 61 Sint-Katelijne-Waver - Nekkerspoel - Mechelen Bus · De Lijn →
Live vertrektijden Komende 30 min · Bron: NDOV/Bison
| 10:38 | 1 | Mechelen Maanstraat | op tijd |
| 10:38 | 51b | Herentals Station | op tijd |
| 10:38 | 51b | Herentals Station | op tijd |
| 10:38 | 1 | Mechelen Maanstraat | op tijd |
| 10:40 | 1 | Mechelen Maanstraat | op tijd |
| 10:40 | 1 | Mechelen Maanstraat | op tijd |
| 10:41 | 1 | Mechelen Station | op tijd |
| 10:41 | 1 | Mechelen Maanstraat | op tijd |
| 10:41 | 80 | Onze-Lieve-Vrouw De Wissel | op tijd |
| 10:41 | 80 | Onze-Lieve-Vrouw De Wissel | op tijd |
51.03392, 4.50911
🏪 Bedrijven in de buurt
Toegankelijkheid niet vastgelegd — controleer bij de vervoerder.